已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利森格
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
瓦谭斯波
|
2 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-09 | 河南队 | 0 : 3 | 成都蓉城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-09-06 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利森格胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利森格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2026-08-08 | 利森格 | 0 : 0 | 霍布罗IKB队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-08-15 | 诺里辛比 | 7 : 0 | 利森格 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-08-22 | 利森格 | 0 : 0 | 维比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-08-27 | 利森格 | 0 : 0 | 霍布罗IKB队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-08-29 | 瓦谭斯波 | 2 : 0 | 利森格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-09-05 | 韦加尔 | 4 : 1 | 利森格 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,利森格胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦谭斯波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2026-08-15 | 瓦谭斯波 | 0 : 2 | 维比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-08-22 | 沃鲁普 | 1 : 1 | 瓦谭斯波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-08-29 | 瓦谭斯波 | 2 : 0 | 利森格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹麦丁 | 2026-09-05 | 霍尔斯特布罗B队 | 1 : 2 | 瓦谭斯波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹麦丁 | 2026-09-09 | 斯科夫斯加德 | 0 : 0 | 瓦谭斯波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利森格胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利森格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦谭斯波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2026-09-09 | 瓦谭斯波 | 斯科夫斯加德 | 2天 |